(资料图片仅供参考)
提醒:点击第2页可看图片版(点击查看第2页)
序号 | 岗位代码 | 所在市 | 县(市、区)名称 | 服务单位名称 | 服务类别 | 服务岗位要求 | 联系电话 | 备注 | ||
专业 | 学历 | 数量 | ||||||||
1 | 005004001 | 唐山市 | 丰润区 | 白官屯镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 专科:农业技术类、城乡规划与管理类本科:城乡规划、农业工程类、农业经济管理类研究生:城市规划与设计、农林经济管理(一级学科)、农业工程类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
2 | 005004002 | 唐山市 | 丰润区 | 丰登坞镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 财务管理相关专业 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
3 | 005004003 | 唐山市 | 丰润区 | 左家坞镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 本科:农业工程类、计算机类、电子信息类研究生:农业工程类、计算机科学与技术类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
4 | 005004004 | 唐山市 | 丰润区 | 新军屯镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
5 | 005004005 | 唐山市 | 丰润区 | 沙流河镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 统计学、会计学相关 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
6 | 005004006 | 唐山市 | 丰润区 | 王官营镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
7 | 005004007 | 唐山市 | 丰润区 | 火石营镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
8 | 005004008 | 唐山市 | 丰润区 | 李钊庄镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 财务管理、会计学相关专业 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
9 | 005004009 | 唐山市 | 丰润区 | 泉河头镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
10 | 005004010 | 唐山市 | 丰润区 | 杨官林镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
11 | 005007001 | 唐山市 | 迁西县 | 上营镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
12 | 005007002 | 唐山市 | 迁西县 | 金厂峪镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
13 | 005007003 | 唐山市 | 迁西县 | 三屯营镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
14 | 005007004 | 唐山市 | 迁西县 | 滦阳镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
15 | 005007005 | 唐山市 | 迁西县 | 新集镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
16 | 005007006 | 唐山市 | 迁西县 | 东莲花院镇人民政府综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理劳动与社会保障经济管理工商管理能源与动力工程 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
17 | 005003001 | 唐山市 | 丰南区 | 黑沿子卫生院 | 支医 | 临床医学中西医结合 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
18 | 005003002 | 唐山市 | 丰南区 | 王兰庄卫生院 | 支医 | 临床医学中西医结合 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
19 | 005003003 | 唐山市 | 丰南区 | 南孙庄卫生院 | 支医 | 临床医学中西医结合 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
20 | 005003004 | 唐山市 | 丰南区 | 东田庄卫生院 | 支医 | 医疗设备应用技术、医疗器械维护与管理 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
21 | 005001001 | 唐山市 | 丰南区 | 丰南区农业服务中心 | 支农 | 农业机械化及其自动化、农学、植物保护、农业产品质量与安全 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
22 | 005001002 | 唐山市 | 丰南区 | 丰南区畜牧服务中心 | 支农 | 兽医学、动物医学、动物科学、农业产品质量与安全 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
23 | 005001003 | 唐山市 | 丰南区 | 丰南区畜牧兽医服务站 | 支农 | 动物医学、动物科学、兽医学 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
24 | 005001004 | 唐山市 | 丰南区 | 王兰庄动物防疫站 | 支农 | 兽医学、动物医学、动物科学、农业产品质量与安全 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
25 | 005007007 | 唐山市 | 丰南区 | 岔河镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理、劳动与社会保障、经济管理、工商管理 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
26 | 005007008 | 唐山市 | 丰南区 | 东田庄乡行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理、劳动与社会保障、经济管理、工商管理 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
27 | 005002001 | 唐山市 | 滦州市 | 滦城街道坨子头中学 | 支教 | 美术相关(有美术教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
28 | 005002002 | 唐山市 | 滦州市 | 九百户镇天华中学 | 支教 | 物理相关(有物理教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
29 | 005002003 | 唐山市 | 滦州市 | 榛子镇中学 | 支教 | 英语相关(有英语教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
30 | 005003005 | 唐山市 | 滦州市 | 古马镇卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
31 | 005003006 | 唐山市 | 滦州市 | 雷庄镇卫生院 | 支医 | 护理类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
32 | 005001005 | 唐山市 | 滦州市 | 茨榆坨镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
33 | 005001006 | 唐山市 | 滦州市 | 油榨镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
34 | 005001007 | 唐山市 | 滦州市 | 小马庄镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
35 | 005001008 | 唐山市 | 滦州市 | 滦州市农业技术推广中心 | 支农 | 动物医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
36 | 005001009 | 唐山市 | 滦州市 | 滦州市自然资源和规划局土地收购储备中心 | 支农 | 国土资源调查与管理、工程造价 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
37 | 005007009 | 唐山市 | 滦州市 | 滦城街道行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理、经济管理、工商管理、财务管理 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
38 | 005007010 | 唐山市 | 滦州市 | 东安各庄镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 人力资源管理、经济管理、工商管理、财务管理 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
39 | 005003007 | 唐山市 | 滦南县 | 安各庄镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
40 | 005003008 | 唐山市 | 滦南县 | 东黄坨镇卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
41 | 005003009 | 唐山市 | 迁安市 | 野鸡坨镇卫生院 | 支医 | 护理类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
42 | 005003010 | 唐山市 | 迁安市 | 太平庄镇卫生院 | 支医 | 医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
43 | 005003011 | 唐山市 | 迁安市 | 五重安镇卫生院 | 支医 | 口腔医学、口腔医学技术 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
44 | 005002004 | 唐山市 | 迁安市 | 太平庄镇田庄营小学 | 支教 | 教育类(有语文教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
45 | 005002005 | 唐山市 | 迁安市 | 杨各庄镇徐流营中心完全小学 | 支教 | 教育类(有语文教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
46 | 005007011 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市社会保险服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 劳动与社会保障、人力资源管理、会计、临床医学 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
47 | 005007012 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市就业服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 劳动与社会保障、人力资源管理 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
48 | 005008001 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市劳动人事争议仲裁院 | 其他(法律服务) | 法学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
49 | 005004011 | 唐山市 | 迁安市 | 木厂口镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 工程管理、财务管理 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
50 | 005001010 | 唐山市 | 迁安市 | 大崔庄镇行政综合服务中心 | 支农 | 农业工程类、农业经济管理类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
51 | 005003012 | 唐山市 | 芦台经济开发区 | 海北镇卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
52 | 005002006 | 唐山市 | 芦台经济开发区 | 桐城小学 | 支教 | 体育学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
53 | 005002007 | 唐山市 | 芦台经济开发区 | 领头小学 | 支教 | 英语相关(有英语教师资格证) | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
54 | 005007013 | 唐山市 | 芦台经济开发区 | 新华路街道办事处 | 就业和社会保障服务平台 | 汉语言文学、人力资源管理 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
55 | 005001011 | 唐山市 | 乐亭县 | 汤家河镇农业综合服务中心 | 支农 | 会计学、统计学、计算机相关专业 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
56 | 005001012 | 唐山市 | 乐亭县 | 毛庄镇农业综合服务中心 | 支农 | 管理学 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
57 | 005001013 | 唐山市 | 乐亭县 | 马头营镇农业综合服务中心 | 支农 | 会计学、统计学、计算机相关专业 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
58 | 005003013 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
59 | 005003014 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县汤家河镇卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
60 | 005003015 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县马头营镇卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
61 | 005003016 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县大相各庄乡卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
62 | 005003017 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县古河乡卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
63 | 005003018 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县汀流河镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
64 | 005003019 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县新寨镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
65 | 005003020 | 唐山市 | 遵化市 | 党峪镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学类、护理类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
66 | 005003021 | 唐山市 | 遵化市 | 东陵乡卫生院 | 支医 | 医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
67 | 005003022 | 唐山市 | 遵化市 | 刘备寨乡卫生院 | 支医 | 临床医学类、护理类 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
68 | 005007014 | 唐山市 | 遵化市 | 地北头镇人民政府行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
69 | 005007015 | 唐山市 | 遵化市 | 东旧寨镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
70 | 005004012 | 唐山市 | 遵化市 | 团瓢庄镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 计算机、信息管理及电子商务相关专业 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
71 | 005007016 | 唐山市 | 遵化市 | 党峪镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
72 | 005004013 | 唐山市 | 遵化市 | 小厂乡综合行政执法队 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
73 | 005007017 | 唐山市 | 遵化市 | 刘备寨乡行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
74 | 005001014 | 唐山市 | 遵化市 | 铁厂镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
75 | 005003023 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县石臼窝镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学、护理、中医学、中西医结合、医学影像技术、医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
76 | 005003024 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县潮洛窝乡卫生院 | 支医 | 临床医学、护理、中医学、中西医结合、医学影像技术、医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
77 | 005003025 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县郭家桥乡卫生院 | 支医 | 临床医学、护理、中医学、中西医结合、医学影像技术、医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
78 | 005003026 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县大安镇卫生院 | 支医 | 临床医学、护理、中医学、中西医结合、医学影像技术、医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
79 | 005003027 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县杨家板桥镇卫生院 | 支医 | 临床医学、护理、中医学、中西医结合、医学影像技术、医学检验技术 | 普通高校专科及以上学历 | 2 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
80 | 005007018 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市曹妃甸区孙塘庄镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 法学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
81 | 005004014 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市曹妃甸区孙塘庄镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 植物生产类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
82 | 005007019 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市曹妃甸区双井镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
83 | 005004015 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市曹妃甸区双井镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
84 | 005002008 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市第二十中学 | 支教 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有初中以上语文教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
85 | 005002009 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市第二十中学 | 支教 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有初中以上数学教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
86 | 005002010 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区康各庄小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有语文教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
87 | 005002011 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区康各庄小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有数学教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
88 | 005002012 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区唐马路小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有语文教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
89 | 005002013 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区唐马路小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有数学教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
90 | 005002014 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区东关小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有语文教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
91 | 005002015 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区东关小学 | 支教 | 小学教育 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 师范类院校、具有数学教师资格证;限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
92 | 005007020 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市开平区人才交流中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0315-2806046 | 限唐山市所辖县(市、区)户籍 |
标签:
上一篇 : 世界快看:今日突破五日均线个股一览
下一篇 : 最后一页
最新推荐
河北省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位信息表(唐山市)提醒
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之
哲学家赫拉克利特将世人比喻为三类人:在奥林匹克运动会中牟利的商
7月5日,中国驻乌克兰大使馆微信公众号发布乌克兰卫生部发布核事故应对
以下是德力股份在北京时间7月5日14:04分盘口异动快照:7月5日,德力股
1、没在仓库呆过。2、所以给的只是个人的想法做为参考日常进出料情况2
犯罪动作片《战斧行动2喋血》即将播出,情节紧张刺激,犯罪,缉毒,电影,
1、1,金银花,又名忍冬(学名:Lonicerajaponica)。2、“金银花”一
音频解说1、《茄子大棚安全高效栽培技术》是2010年化学工业出版社出版
刘嘉玲绑架事件发生在上世纪90年代,是刘嘉玲难以启齿的一段遭遇,刘嘉
兔子是草食性动物,它们的食物以草、叶、根、茎等植物为主。其中,最好
重度抑郁症(MDD)是一种复杂且使人衰弱的金属疾病。鉴于其复杂性和广泛
亮灯!通车!随着最后一块施工围挡被拆除京杭大运河无锡段跨度最大桥梁
给酒店职工的表扬信(通用15篇)给酒店职工的表扬信篇1尊敬的公司领导
韩媒:预测“中国见顶”,他们错了,韩国,美国,日本,韩媒,尹锡悦,中国政
在刚刚过去的那个周末,欧洲负电价覆盖的时空范围似乎进一步扩大,外媒
醋泡鸡蛋是一种美食,可调整和弥补人体营养状况,改善和提高新陈代谢水
日有所记 参加由北京师范大学联合全国66家市县教育局共同发起、国家高
国内首次进行民用航空器追踪的北斗卫星导航系统(BDS)试飞成功
7月4日北向资金减持4214 8万股鼎丰集团汽车(06878 HK)。近5个交易日
蛐吃什么食物咬得厉害,蛐蛐吃什么这个问题很多朋友还不知道,来为大家
车评观察《车评社》前言:今年的中级轿车市场真心热闹,迎来了多款合资
2023年7月4日外交部发言人毛宁主持例行记者会法新社记者:据报道,越南
来为大家解答以上问题,excel中如何冻结行列,excel中如何冻结窗口很多
1、宛麦18是河南省南阳市农业科学研究所小麦研究室利用豫麦18和Taiwk43
1、1 把鸡脯肉洗净,沥干水分,切成小丁,加进精盐、味精、绍酒、蛋清
综合报道5minreadTikTok组织架构再调整,与SHEIN、Temu正面交锋李晓蕾2
原标题:海口江东新区南渡江河口右岸生态修复项目完成近半新海南客户端
上海家化60031507月04日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题投资
经会商研判,市水利局局决定自7月4日9时起将水旱灾害防御IV级应急响应
中国青年报客户端讯(实习生周冀中青报·中青网见习记者李丹萍)日前,
中新社纽约7月4日电美国宾夕法尼亚州费城3日晚发生一起枪击事件,造成4
7月4日,上游新闻记者从江北国际机场获悉,从本月起,将开通重庆—海拉
三连冠!新华三2022中国城市轨道交通云市场份额再夺第一
近日,从东台黄海森林生态旅游度假区传来喜讯:东台黄海海滨国家森林公
新华社纽约7月3日电(记者刘亚南)国际油价3日下跌。截至当天收盘,纽约
回顾周一欧美表现,在早间开盘后价格短线震荡后承压,随后欧盘上涨但是
ETF市场周报:半导体材料设备ETF获集中上报基金公司积极布局细分赛道
近年来,受全球气候变暖影响,世界各地频繁创下高温纪录。今年6月以来
中国体育报讯日前,“罗田旅投杯”第七届挺进大别山·中国(黄冈)自行
2023吉林市中考成绩公布时间:7月10日前成绩查询入口:吉林市中招信息
1、首先,我们登录地下城与勇士的游戏客户端。2、然后我们进入西莉亚的
49名退役军人达成初步就业意向
河北日报讯(记者李连成通讯员王娟)日前,在高碑店市一家月子会所的“
最近在逛假面骑士吧的时候也是发现了最新的关于假面骑士Gotchard腰带的
在姆巴佩公开表示自己将会在下赛季合约到期后离开大巴黎,也意味着他和
北约峰会即将于7月11日至12日举行,乌克兰希望加入北约。乌克兰总统泽
6月30日,由区党代表、区人大代表、区政协委员和市民代表组成的评议小
“在‘债券通’运行的六年时间里,投资交易量和投资者数量均逐年增多。
为了营造网易新闻良好的内容生态环境,提升用户体验,网易号平台即日起
一张陌生人的图片“活化”成为视频? 深度合成正瓦解“眼见为实”
一张陌生人的图片“活化”成为视频? 深度合成正瓦解“眼见为实”
下赛季踢欧冠!罗马诺:柏林联租借利兹联中场阿伦森 租期一年_重点聚焦
22545r17可以换23545r17的轮胎嘛_24545R18可以改装24535R20的轮胎吗-焦点要闻
环球观察:汇川技术股东户数减少297户,户均持股219.16万元
同道猎聘(06100)7月3日斥资约152.27万港元回购17万股
每日简讯:北京南四环上空惊现 UFO?网友:反复比对 确认是鸭脖
天天快讯:调查发现至少200个网站由AI生成,并被用于赚取知名品牌广告费
大行评级 | 花旗:比亚迪上月新能源车销售符预期 评级“买入”为行业首选
贝壳:6月30日以500万美元回购101.17万股公司股份-环球播报
全年一次性奖金个人所得税计算方法要先除以12吗(全年一次性奖金个人所得税计算方法2019) 头条
南通支云郑浩乾:大雨打乱赛前布局,我们每个球员都表现得特别好-天天速看料
中非经贸孕育“潮经济”:非洲咖啡与中国市场“双向奔赴” 今日热讯
扬州杭集一仓库发生火灾,消防部门迅速扑灭,无人员伤亡|新动态
Copyright © 2015-2022 南方律师网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com